行業標準
![]() |
|
地址:上海嘉定滬嘉開發區嘉富路588號 |
行業標準
|
序號 No. |
檢驗項目 Test Item |
單位 Unit |
標準要求 Requirement |
| 1 | 導體直徑 | mm | 0.40 |
| 2 | 絕緣表面 | 應完整、連續、無缺陷、厚度均勻 | |
| 3 | 絞對節距 | mm | ≤100 |
| 4 | 鋁屏蔽重疊率 | % | ≥20 |
| 5 | 鋁屏蔽厚度 | mm | ≥0.05 |
| 6 | 絕緣偏心率 | ≤1.5 | |
| 7 | 絕緣最小厚度 | mm | 0.15 |
| 8 | 絕緣最小厚度 | mm | 0.8 |
| 9 | 護套表面 | 表面應光滑、無裂縫、凹陷等缺陷,斷面無砂眼、夾雜物、氣泡,不粘著 | |
| 10 | 電纜外徑 | mm | ----- |
| 11 | 導體直流電阻(20℃) | Ω/km | ≤148.0 |
| 12 |
絕緣電阻 20℃ (DC,500V) 70℃ (DC,00V) |
MΩ.km MΩ.km |
≥500 ≥1 |
| 13 | 工作電容(20℃,1kHz) | nF/km | ≤100 |
| 14 |
電容不平衡 (0.8~1kHz) 線對間 線對與地間 |
pF/km pF/km |
≤500 ≤1500 |
| 15 | 纜芯與屏蔽間的電容 | nF/km | ≥50 |
| 16 | 絕緣介電強度芯線間 | V | 1000,AC,1min應不擊穿 |
| 17 | 斷混線 | 應無混斷線 | |
| 18 | 顏色不遷移 | 顏色應不遷移 | |
| 19 | 色環牢度 | 色環顏色應牢度 | |
| 20 | 導體的抗拉強度 | MPa | ≥210 |
| 21 | 導體的斷裂伸長率 | % | ≥20 |
| 22 | 導體的可焊性 | 光滑明亮的焊錫層 | |
| 23 | 絕緣的剝離力 | N | 2~10 |
| 24 | 絕緣抗拉強度 | MPa | ≥15.0 |
| 25 | 絕緣斷裂伸長率 | % | ≥125 |
| 26 | 絕緣老化后(7d,80℃) | ||
| 絕緣抗拉強度 | MPa | ≥15.0 | |
| 絕緣抗拉強度變化率 | % | -20~+20 | |
| 絕緣斷裂伸長率 | % | ≥125 | |
| 絕緣斷裂伸長率變化率 | % | -20~+20 | |
| 27 | 絕緣冷彎(-15±2℃,4h) | 應無裂縫、無損傷 | |
| 28 |
絕緣的熱收縮率 1=100mm (150±2℃,15min) |
% | ≤4 |
| 29 | 絕緣熱沖擊 (150℃,1h) | 應無裂縫、無損傷 | |
| 30 | 護套抗拉強度 | MPa | ≥12.5 |
| 31 | 護套斷裂伸長率 | % | ≥125 |
| 32 | 護套老化后(7d,80℃) | ||
| 老化后護套抗拉強度 | MPa | ≥12.5 | |
| 護套抗拉強度變化率 | % | -20~+20 | |
| 老化后護套斷裂伸長率 | % | ≥125 | |
| 護套斷裂伸長率變化率 | % | -20~+20 | |
| 33 | 護套冷彎(-15±2℃,4h) | 應無裂縫、無損傷 | |
| 34 | 護套熱沖擊(150℃,1h) | 應無損傷、無裂縫 | |
| 35 | 護套的高溫抗壓性(3N) (80±2℃,16h) | % | ≤40 |
| 36 | 電纜的不延燃油性試驗 | s | ≤30(自熄) |
| 注: | 隨機任抽16對進行電性能測試. | ||
